El vino Finca Carril Robles, de Bodegas Andrés Iniesta, ha logrado la máxima puntuación en los Premios Bombo de Tomelloso, celebrados en las instalaciones del IVICAM. El tinto joven, elaborado en Fuentealbilla con las variedades Tempranillo, Syrah y Graciano, obtuvo 94 puntos, convirtiéndose en el vino mejor valorado del concurso y recibiendo el Premio Bombo a la Calidad del Vino.
La cata tuvo lugar el pasado viernes 17 de abril y reunió 133 vinos repartidos en diez categorías: vinos blancos, aíren, rosados, tintos jóvenes, tintos de más de dos años, tintos de más de tres años, tintos de más de cinco años, gasificados y de aguja, espumosos de método tradicional y bebidas aromatizadas a base de vino.
Los vinos fueron evaluados por cuatro comités de catadores, formados por enólogos, técnicos del IVICAM y del IRIAF, además de miembros de la Asociación de Catadores de Castilla-La Mancha. La cata estuvo dirigida por Pedro Miguel Izquierdo, director técnico del IRIAF. Según la organización, el resultado refleja “la gran calidad de los vinos presentados al concurso”.
En total, el certamen ha concedido 40 premios: 5 Gran Bombo de Oro, para vinos con puntuaciones entre 92 y 100 puntos, y 35 Bombo de Oro, para los que alcanzaron entre 85 y 91 puntos.
Gran Bombo de Oro
| Variedad | Marca | Población | Bodega | Puntuación | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| Tempranillo – Syrah – Graciano | Finca Carril Robles | Fuentealbilla | Bodegas Andrés Iniesta | 94 | Tinto Joven |
| Syrah | Taray Syrah Roble | Las Mesas | Santo Niño de la Bola | 93 | Tinto Joven |
| Tempranillo | Camino en medio | Alcubillas | Ntra. Sra. del Rosario | 93 | Tinto Joven |
| Tempranillo | Paulus II Tempranillo selección | Socuéllamos | Juan Pablo II | 93 | Tinto Joven |
| Tempranillo | Lienzo Premium Blend | Tomelloso | Virgen de las Viñas | 92 | Tinto más de 5 años |
Junto al vino ganador, alcanzaron también la máxima distinción Taray Syrah Roble, de Santo Niño de la Bola, en Las Mesas; Camino en medio, de Nuestra Señora del Rosario, en Alcubillas; y Paulus II Tempranillo selección, de Juan Pablo II, en Socuéllamos, todos ellos con 93 puntos. También entró en el grupo de los Gran Bombo de Oro Lienzo Premium Blend, de Virgen de las Viñas, de Tomelloso, con 92 puntos.
Bombo de Oro
| Variedad | Marca | Población | Bodega | Puntuación | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|
| Aíren | Yugo Aíren | Socuéllamos | Cristo de la Vega | 88 | Vinos Aíren |
| Aíren | Torre de Gazate Aíren | Tomelloso | Vinícola de Tomelloso | 88 | Vinos Aíren |
| Aíren | Albaicín Aíren Ecológico | Campo de Criptana | Vinícola del Carmen | 86 | Vinos Aíren |
| Aíren | D’Gigantes | Campo de Criptana | Vinícola del Carmen | 86 | Vinos Aíren |
| Chardonnay | Mar de Uvas | Tomelloso | Virgen de las Viñas | 90 | Vinos Blancos |
| Verdejo | Paulus II Verdejo | Socuéllamos | Juan Pablo II | 90 | Vinos Blancos |
| Chardonnay | Tomillar Chardonnay | Tomelloso | Virgen de las Viñas | 90 | Vinos Blancos |
| Moscatel | Paulus II Moscatel | Socuéllamos | Juan Pablo II | 89 | Vinos Blancos |
| Riesling | Símbolo Riesling | Campo de Criptana | Bodegas Símbolo | 89 | Vinos Blancos |
| Macabeo – Chardonnay | Añil | Tomelloso | Vinícola de Tomelloso | 89 | Vinos Blancos |
| Sauvignon Blanc | Corazón Loco Blanco | Fuentealbilla | Bodegas Andrés Iniesta | 89 | Vinos Blancos |
| Aíren – Chardonnay – Viognier | Hijon del Santo Blanco | Noblejas | Cristo de las Injurias | 88 | Vinos Blancos |
| Sauvignon Blanc | Epílogo Sauvignon Blanc | Manzanares | Bodegas Yuntero | 87 | Vinos Blancos |
| Macabeo | Besana Real Macabeo Barrica | Pedro Muñoz | Sat. Coloman | 87 | Vinos Blancos |
| Sauvignon Blanc | Octavo Arte Sauvignon Blanc | Tomelloso | Virgen de las Viñas | 86 | Vinos Blancos |
| Syrah | Tomillar Syrah | Tomelloso | Virgen de las Viñas | 86 | Vinos Rosados |
| Bobal | Lágrimas de Bobal | El Herrumblar | Ntra. Sra. de la Estrella | 85 | Vinos Rosados |
| Tempranillo | Ladero | Tomelloso | Bodegas Centro Españolas | 85 | Vinos Rosados |
| Tempranillo | Senda 66 Tempranillo | Casa de los Pinos | La Candelaria | 91 | Tinto Joven |
| Bobal | Senda 66 Bobal | Casa de los Pinos | La Candelaria | 91 | Tinto Joven |
| Tempranillo – Syrah – Merlot | Yugo Tinto Joven | Socuéllamos | Cristo de la Vega | 89 | Tinto Joven |
| Tempranillo – Graciano | Edición Especial 60 Aniversario | Pedro Muñoz | Sat. Coloman | 89 | Tinto Joven |
| Tempranillo – Syrah | Corazón Loco Tinto | Fuentealbilla | Bodegas Andrés Iniesta | 89 | Tinto Joven |
| Syrah | Senda 66 Syrah Selección | Casa de los Pinos | La Candelaria | 89 | Tinto Joven |
| Tempranillo | Torre de Gazate Tempranillo | Tomelloso | Vinícola de Tomelloso | 89 | Tinto Joven |
| Graciano | Finca Carril Paolo Andrea | Fuentealbilla | Bodegas Andrés Iniesta | 89 | Tinto +2 |
| Tempranillo | Carril de Cotos Envejecido en Barricas | Pedro Muñoz | San Isidro | 87 | Tinto +2 |
| Syrah | Senda 66 Syrah Selección | Casa de los Pinos | La Candelaria | 90 | Tinto +3 |
| Tempranillo | Tomillar Crianza | Tomelloso | Virgen de las Viñas | 86 | Tinto +3 |
| Tempranillo | Barril Nº7 — 12 meses | Tomelloso | Virgen de las Viñas | 90 | Tinto +5 |
| Moscatel | Xtales | Tomelloso | Vinícola de Tomelloso | 86 | Gasificados |
| Aíren | Paulus II Frizzante | Socuéllamos | Juan Pablo II | 85 | Gasificados |
| Aíren | Lienzo Brut Nature | Tomelloso | Virgen de las Viñas | 85 | Espumosos |
| Aíren | Moriscote – Vermut | Campo de Criptana | Vinícola del Carmen | 86 | Aromatizados |
| Aíren | La Manchega – Mistela | Campo de Criptana | Vinícola del Carmen | 86 | Aromatizados |
Entre los Bombo de Oro destacan varias bodegas de Tomelloso, como Virgen de las Viñas, Vinícola de Tomelloso y Bodegas Centro Españolas, con reconocimientos en categorías como blancos, rosados, tintos, espumosos y gasificados. También figuran bodegas de Socuéllamos, Campo de Criptana, Fuentealbilla, Pedro Muñoz, Casa de los Pinos, Manzanares, Noblejas y El Herrumblar.

El Premio San Isidro a la botella mejor vestida ha sido para Sueño del 67, elaborado con las variedades Garnacha, Cibelina y Syrah por la bodega Santísimo Cristo de las Injurias, de Noblejas, Toledo.
La entrega de premios se celebrará el próximo viernes 15 de mayo, a las 11:30 horas, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Tomelloso.


