El PP ganó ayer las elecciones en Tomelloso con un apoyo del 42,5% del electorado y 3.968 votos, con una diferencia de 19 puntos sobre el segundo, no obstante, desciende casi 18 puntos porcentuales con respecto a las elecciones de 2009 cuando consiguió el 60,3% de los votos con 6.356. El PSOE es la segunda fuerza más votada al conseguir 2.188 votos, un 23,4%, aunque experimenta también un notable descenso, de 8 puntos, con respecto al 2009 cuando aglutinó el 31,47% de los votos con 3.313 papeletas.
UPyd se convierte en la tercera fuerza más votada con 836 votos —un 8,9%— mientras que IUCLM consiguió el apoyo del 7,5% del electorado con 701 votos. Podemos irrumpe en el mapa electoral tomellosero con 447 votos que representa el 4,7% de los sufragios.
La abstención fue del 63 por ciento, algo más alta que la elecciones europeas del 2004 que llegó al 58%. Además, se han contabilizado 62 votos nulos y 133 en blanco.
2014 | ||
---|---|---|
Candidaturas | Votos | |
P.P. | 3.968 | 42,58% |
PSOE | 2.188 | 23,48% |
UPyD | 836 | 8,97% |
IUCLM | 701 | 7,52% |
PODEMOS | 447 | 4,79% |
C’s | 185 | 1,98% |
VOX | 149 | 1,59% |
PACMA | 133 | 1,42% |
EB | 65 | 0,69% |
MOVIMIENTO RED | 52 | 0,55% |
PRIMAVERA EUROPEA | 48 | 0,51% |
PARTIDO X | 48 | 0,51% |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 21 | 0,22% |
I.Fem | 18 | 0,19% |
RECORTES CERO | 17 | 0,18% |
PIRATAS | 15 | 0,16% |
FE de las JONS | 14 | 0,15% |
D.N. | 14 | 0,15% |
CILUS | 14 | 0,15% |
PH | 13 | 0,13% |
RRUE | 13 | 0,13% |
F.A.C. | 11 | 0,11% |
LEM | 11 | 0,11% |
P.C.P.E. | 10 | 0,10% |
ImpulsoSocial | 9 | 0,09% |
M.S.R. | 7 | 0,07% |
CEU | 5 | 0,05% |
P-LIB | 5 | 0,05% |
LPD | 3 | 0,03% |
PT | 3 | 0,03% |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 3 | 0,03% |
EPDD | 2 | 0,02% |
M.C.R. | 2 | 0,02% |
SAIn | 2 | 0,02% |
EXTREMADURA UNIDA | 1 | 0,01% |
PREPAL | 1 | 0,01% |
IPEX-PREX-CREX | 1 | 0,01% |
PARTIDO ANDALUCISTA | 0 | 0% |
ALTER |